2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — Férfi NB I. Nyugat · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | JESZENSZKI Dániel / PÁLOS Péter | 3:0 | NAGY Attila Tamás / PÓSFAI Gábor | — |
| P2 | Páros | KOVÁCS Sebestyén / ANDRÁS Csaba | 3:2 | DOHNÁL Gábor András / LELE Viktor | — |
| E1 | E - | JESZENSZKI Dániel | 3:1 | PÓSFAI Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 1:3 | NAGY Attila Tamás | — |
| E3 | E - | PÁLOS Péter | 3:1 | LELE Viktor | — |
| E4 | E - | ANDRÁS Csaba | 3:0 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E5 | E - | JESZENSZKI Dániel | 3:1 | NAGY Attila Tamás | — |
| E6 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 3:1 | LELE Viktor | — |
| E7 | E - | PÁLOS Péter | 3:1 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E8 | E - | ANDRÁS Csaba | 3:1 | PÓSFAI Gábor | — |
| E9 | E - | JESZENSZKI Dániel | 3:1 | LELE Viktor | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E11 | E - | PÁLOS Péter | 1:3 | PÓSFAI Gábor | — |
| E12 | E - | ANDRÁS Csaba | 3:2 | NAGY Attila Tamás | — |
| E13 | E - | JESZENSZKI Dániel | 3:1 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E14 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 0:3 | PÓSFAI Gábor | — |
| E15 | E - | PÁLOS Péter | 3:1 | NAGY Attila Tamás | — |
| E16 | E - | ANDRÁS Csaba | 3:1 | LELE Viktor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.