Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KOCSOR Péter | 3:1 | PÉTER Norbert | — |
| 2 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:0 | HORNYÁK Levente | — |
| 3 | E - | BLEITNER Attila | 3:2 | HEGYESI Tibor | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| ORBÁN Zsolt |
| — |
| 5 | E - | KOCSOR Péter | 3:1 | HORNYÁK Levente | — |
| 6 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:1 | HEGYESI Tibor | — |
| 7 | E - | BLEITNER Attila | 0:3 | ORBÁN Zsolt | — |
| 8 | E - | IMRE Béla | 3:2 | PÉTER Norbert | — |
| 9 | E - | KOCSOR Péter | 0:3 | HEGYESI Tibor | — |
| 10 | E - | LEITERMANN Lajos | 0:3 | ORBÁN Zsolt | — |
| 11 | E - | BLEITNER Attila | 3:1 | PÉTER Norbert | — |
| 12 | E - | IMRE Béla | 3:0 | HORNYÁK Levente | — |
| 13 | E - | KOCSOR Péter | 0:3 | ORBÁN Zsolt | — |
| 14 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:0 | PÉTER Norbert | — |
| 15 | E - | BLEITNER Attila | 3:1 | HORNYÁK Levente | — |
| 16 | E - | IMRE Béla | 3:1 | HEGYESI Tibor | — |
* Csere játékos