Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | Eduardo Charters Fuentes Morais | — |
| 2 | E - | SCHMIDT Attila | 1:3 | SZAKÁLY Áron | — |
| 3 | E - | FALUSI István | 1:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| MÉSZÁROS Bálint |
| — |
| 5 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | SZAKÁLY Áron | — |
| 6 | E - | SCHMIDT Attila | 0:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 7 | E - | FALUSI István | 2:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 8 | E - | BICZÓ Márton | 1:3 | Eduardo Charters Fuentes Morais | — |
| 9 | E - | KOVÁCS Attila | 2:3 | HERTELENDY Amadó | — |
| 10 | E - | SCHMIDT Attila | 0:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 11 | E - | FALUSI István | 1:3 | Eduardo Charters Fuentes Morais | — |
| 12 | E - | BICZÓ Márton | 0:3 | SZAKÁLY Áron | — |
| 13 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 14 | E - | SCHMIDT Attila | 0:3 | Eduardo Charters Fuentes Morais | — |
| 15 | E - | FALUSI István | 1:3 | SZAKÁLY Áron | — |
| 16 | E - | BICZÓ Márton | 1:3 | HERTELENDY Amadó | — |
* Csere játékos