Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KOVÁCS Attila | 0:3 | TURKOVICS Kornél | — |
| 2 | E - | SCHMIDT Attila | 3:1 | MARSÓ Vilmos | — |
| 3 | E - | KATUS Ferenc | 3:2 | FARKAS Zoltán | — |
| 4 | E - | FALUSI István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| BUNSITS József |
| — |
| 5 | E - | KOVÁCS Attila | 3:0 | MARSÓ Vilmos | — |
| 6 | E - | SCHMIDT Attila | 1:3 | FARKAS Zoltán | — |
| 7 | E - | KATUS Ferenc | 3:2 | BUNSITS József | — |
| 8 | E - | FALUSI István | 3:1 | TURKOVICS Kornél | — |
| 9 | E - | KOVÁCS Attila | 0:3 | FARKAS Zoltán | — |
| 10 | E - | SCHMIDT Attila | 3:2 | BUNSITS József | — |
| 11 | E - | KATUS Ferenc | 2:3 | TURKOVICS Kornél | — |
| 12 | E - | FALUSI István | 1:3 | MARSÓ Vilmos | — |
| 13 | E - | KOVÁCS Attila | 3:1 | BUNSITS József | — |
| 14 | E - | SCHMIDT Attila | 0:3 | TURKOVICS Kornél | — |
| 15 | E - | KATUS Ferenc | 2:3 | MARSÓ Vilmos | — |
| 16 | E - | FALUSI István | 1:3 | FARKAS Zoltán | — |
* Csere játékos