2017/2018 Fejér megyei Bajnokság (férfi) — Fejér megye I. oszt. · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NAGY Ferenc / Ifj GUGI Béla | 3:0 | CSÁSZÁR Richárd / FERENC István | — |
| P2 | Páros | Rostási Attila / Sós Roland Gábor | 1:3 | LÉNÁRT Bálint / HARGITAI Zoltán László | — |
| E1 | E - | NAGY Ferenc | 3:0 | HARGITAI Zoltán László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Ifj GUGI Béla | 1:3 | CSÁSZÁR Richárd | — |
| E3 | E - | Mizseiné-Mészáros Judit | 3:1 | LÉNÁRT Bálint | — |
| E4 | E - | Sós Roland Gábor | 3:1 | FERENC István | — |
| E5 | E - | NAGY Ferenc | 3:0 | CSÁSZÁR Richárd | — |
| E6 | E - | Ifj GUGI Béla | 3:0 | KANDIKÓ János | — |
| E7 | E - | Mizseiné-Mészáros Judit | 2:3 | FERENC István | — |
| E8 | E - | Sós Roland Gábor | 3:0 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E9 | E - | NAGY Ferenc | 3:0 | KANDIKÓ János | — |
| E10 | E - | Ifj GUGI Béla | 0:3 | FERENC István | — |
| E11 | E - | Mizseiné-Mészáros Judit | 1:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E12 | E - | Sós Roland Gábor | 0:3 | CSÁSZÁR Richárd | — |
| E13 | E - | NAGY Ferenc | 3:1 | FERENC István | — |
| E14 | E - | Ifj GUGI Béla | 0:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E15 | E - | Mizseiné-Mészáros Judit | 3:1 | CSÁSZÁR Richárd | — |
| E16 | E - | Sós Roland Gábor | 1:3 | KANDIKÓ János | — |
* Csere játékos