Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | MATOLCSI Márta | 3:1 | DOMOKOS Bence István | — |
| E2 | E - | Bedő Balázs | 2:3 | CSERI Ádám | — |
| E3 | E - | BERGER Árpád | 0:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
| P1 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| VÁRI-KAKAS Andor |
| — |
| E4 | E - | MATOLCSI Márta | 3:0 | CSERI Ádám | — |
| E5 | E - | Bedő Balázs | 0:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
| P2 | Páros | BERGER Árpád | 3:0 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
| E6 | E - | BODÓ Tivadar | 3:0 | DOMOKOS Bence István | — |
| E7 | E - | MATOLCSI Márta | 1:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
| P3 | Páros | Bedő Balázs | 2:3 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
| E8 | E - | BERGER Árpád | 1:3 | DOMOKOS Bence István | — |
| E9 | E - | BODÓ Tivadar | 3:1 | CSERI Ádám | — |
| P4 | Páros | MATOLCSI Márta | 2:3 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
| E10 | E - | Bedő Balázs | 3:0 | DOMOKOS Bence István | — |
| E11 | E - | BERGER Árpád | 1:3 | CSERI Ádám | — |
| E12 | E - | BODÓ Tivadar | 0:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
* Csere játékos