| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BAKSA Péter / RAKÓ Dávid | 3:0 | ADAMIK György / KORENCSI György | — |
| E1 | E - | BAKSA Péter | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| P2 | Páros | ANDRÁSI János / RAKÓ László | 3:1 | LUKÁCS Csaba János / SZABÓ Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | RAKÓ Dávid | 3:0 | KORENCSI György | — |
| E3 | E - | ANDRÁSI János | 0:3 | LUKÁCS Csaba János | — |
| E4 | E - | RAKÓ László | 3:1 | ADAMIK György | — |
| E5 | E - | BAKSA Péter | 3:1 | KORENCSI György | — |
| E6 | E - | RAKÓ Dávid | 1:3 | LUKÁCS Csaba János | — |
| E7 | E - | ANDRÁSI János | 0:3 | ADAMIK György | — |
| E8 | E - | RAKÓ László | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| E9 | E - | BAKSA Péter | 1:3 | LUKÁCS Csaba János | — |
| E10 | E - | RAKÓ Dávid | 3:0 | ADAMIK György | — |
| E11 | E - | RAKÓ László | 0:3 | SZABÓ Péter | — |
| E12 | E - | RAKÓ László | 3:0 | KORENCSI György | — |
| E13 | E - | BAKSA Péter | 3:1 | ADAMIK György | — |
| E14 | E - | RAKÓ Dávid | 3:0 | SZABÓ Péter | — |
| E15 | E - | RAKÓ László | 0:3 | KORENCSI György | — |
| E16 | E - | RAKÓ László | 3:0 | LUKÁCS Csaba János | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.