Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ERDÉSZ Ákos | JN. | — | — |
| 2 | E - | Magyar Viktória | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| 3 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | 1:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 4 | E - | Jáni Nándor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| Dósay Tamás |
| — |
| 5 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:1 | DOROGI Péter | — |
| 6 | E - | Magyar Viktória | 1:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 7 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | 3:1 | Dósay Tamás | — |
| 8 | E - | Jáni Nándor | JN. | — | — |
| 9 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 10 | E - | Magyar Viktória | 2:3 | Dósay Tamás | — |
| 11 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | JN. | — | — |
| 12 | E - | Jáni Nándor | 3:2 | DOROGI Péter | — |
| 13 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:0 | Dósay Tamás | — |
| 14 | E - | Magyar Viktória | JN. | — | — |
| 15 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| 16 | E - | Jáni Nándor | 1:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
* Csere játékos