Lejátszott játszma
1555
Hazai / idegen győzelem
784 : 771
50% hazai
Döntő szettes játszma
241
15%
Lejátszott szett
5520
3.5 / játszma
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FŐFAINÉ BALICS ViktóriaSzekszárd Asztaliten.Club II. | 84 | 71 | 85% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 58/68(85%) | 13/16(81%) | 229–68(77%) | — | 8/14(57%) |
| 2 | Ladányi DóraKanizsa Sörgyár SE | 80 | 68 | 85% | győzelem, vereség, vereség, vereség, győzelem | 52/63(83%) | 16/17(94%) | 222–65(77%) | — | 8/14(57%) |
| 3 | Tóthné Szász Kinga ZsuzsaKanizsa Sörgyár SE | 78 | 68 | 87% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 53/62(85%) | 15/16(94%) | 215–59(78%) | — | 7/11(64%) |
| 4 | MAJZIK ZsuzsaFastron Asztalitenisz Club Tolna | 68 | 66 | 97% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 54/55(98%) | 12/13(92%) | 201–20(91%) | — | 4/5(80%) |
| 5 | FEKETE ZsuzsannaKaposvári AC | 80 | 64 | 80% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 53/64(83%) | 11/16(69%) | 206–87(70%) | — | 14/18(78%) |
| 6 | STRAUBINGER SzilviaSzekszárd Asztaliten.Club II. | 85 | 61 | 72% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 47/68(69%) | 14/17(82%) | 208–98(68%) | — | 5/13(38%) |
| 7 | SZELES-BÁLINT BrigittaGyőri Elektromos Vasas SK | 78 | 56 | 72% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 45/63(71%) | 11/15(73%) | 185–88(68%) | — | 2/7(29%) |
| 8 | POTYONDI TímeaKomló Sport Kft. | 70 | 53 | 76% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 45/56(80%) | 8/14(57%) | 175–82(68%) | — | 11/17(65%) |
| 9 | DRINÓCZI LíviaKomló Sport Kft. | 72 | 51 | 71% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 42/59(71%) | 9/13(69%) | 169–93(65%) | — | 8/13(62%) |
| 10 | Szalai AnnaHévízi Sportkör | 85 | 49 | 58% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 42/68(62%) | 7/17(41%) | 171–136(56%) | — | 5/13(38%) |
| 11 | KOVÁCS MelániaFastron Asztalitenisz Club Tolna | 85 | 45 | 53% | győzelem, vereség, vereség, vereség, győzelem | 33/68(49%) | 12/17(71%) | 167–151(53%) | — | 10/19(53%) |
| 12 | Pongrácz IldikóSzekszárd Asztaliten.Club II. | 65 | 43 | 66% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 32/52(62%) | 11/13(85%) | 141–86(62%) | — | 5/7(71%) |
| 13 | PINTÉR-CSUTI ÉvaKomló Sport Kft. | 53 | 41 | 77% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 30/41(73%) | 11/12(92%) | 132–63(68%) | — | 7/9(78%) |
| 14 | Magyarcsik LauraKaposvári AC | 79 | 40 | 51% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 29/63(46%) | 11/16(69%) | 147–147(50%) | — | 11/19(58%) |
| 15 | Csiba MáriaGyőri Elektromos Vasas SK | 57 | 40 | 70% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 30/45(67%) | 10/12(83%) | 135–70(66%) | — | 5/10(50%) |
| 16 | BICSÁK BettinaKanizsa Sörgyár SE | 68 | 39 | 57% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 35/61(57%) | 4/7(57%) | 130–108(55%) | — | 6/10(60%) |
| 17 | Beke CsillaSzombathelyi Aszt. Kör-Sportiskola | 65 | 39 | 60% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, vereség | 35/52(67%) | 4/13(31%) | 143–98(59%) | — | 5/12(42%) |
| 18 | Kozári TamaraSzekszárd Asztaliten.Club III. | 67 | 37 | 55% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 27/54(50%) | 10/13(77%) | 129–116(53%) | — | 6/9(67%) |
| 19 | SZOLLÁR ZsófiaGyőri Elektromos Vasas SK | 65 | 36 | 55% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 29/54(54%) | 7/11(64%) | 130–113(53%) | — | 6/10(60%) |
| 20 | Ábrahám BeátaHévízi Sportkör | 70 | 35 | 50% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 29/56(52%) | 6/14(43%) | 131–123(52%) | — | 4/12(33%) |
| 21 | Fekete AdrienSzekszárd Asztaliten.Club III. | 45 | 35 | 78% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 29/36(81%) | 6/9(67%) | 110–45(71%) | — | 5/6(83%) |
| 22 | Nagy RékaSzombathelyi Aszt. Kör-Sportiskola | 75 | 34 | 45% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, vereség | 29/60(48%) | 5/15(33%) | 133–148(47%) | — | 6/14(43%) |
| 23 | Kiss AnikóGyőri Elektromos Vasas SK | 52 | 33 | 63% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 26/39(67%) | 7/13(54%) | 115–72(61%) | — | 3/10(30%) |
| 24 | TÓTH AndreaKomló Sport Kft. | 50 | 32 | 64% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 26/40(65%) | 6/10(60%) | 116–67(63%) | — | 3/10(30%) |
| 25 | BALLÁNÉ SOÓS CsillaSzombathelyi Aszt. Kör-Sportiskola | 45 | 32 | 71% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 28/36(78%) | 4/9(44%) | 110–50(69%) | — | 1/7(14%) |
| 26 | MADACKI MirellaSzekszárd Asztaliten.Club II. | 35 | 31 | 89% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 27/28(96%) | 4/7(57%) | 97–17(85%) | — | 0/1(0%) |
| 27 | Varga JankaSzekszárd Asztaliten.Club III. | 52 | 30 | 58% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 22/41(54%) | 8/11(73%) | 102–81(56%) | — | 4/7(57%) |
| 28 | Schreiner LillaSzombathelyi Aszt. Kör-Sportiskola | 79 | 28 | 35% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 21/63(33%) | 7/16(44%) | 108–168(39%) | — | 3/9(33%) |
| 29 | Körmendi OrsolyaKaposvári AC | 45 | 27 | 60% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 23/36(64%) | 4/9(44%) | 98–66(60%) | — | 2/9(22%) |
| 30 | Áldozó BorbálaHévízi Sportkör | 79 | 23 | 29% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 16/64(25%) | 7/15(47%) | 92–186(33%) | — | 6/12(50%) |
| 31 | RÓNAFALVI PetraSzombathelyi Aszt. Kör-Sportiskola | 75 | 23 | 31% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 18/60(30%) | 5/15(33%) | 96–175(35%) | — | 8/14(57%) |
| 32 | Szilasi FlóraSzekszárd Asztaliten.Club III. | 74 | 23 | 31% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 21/59(36%) | 2/15(13%) | 95–175(35%) | — | 8/14(57%) |
| 33 | Balaskó BeátaSzekszárd Asztaliten.Club II. | 35 | 23 | 66% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 18/28(64%) | 5/7(71%) | 79–43(65%) | — | 2/5(40%) |
| 34 | Ambruzs AnettFastron Asztalitenisz Club Tolna | 77 | 22 | 29% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 19/61(31%) | 3/16(19%) | 94–184(34%) | — | 6/12(50%) |
| 35 | BAKSA Ivett MáriaKaposvári AC | 65 | 22 | 34% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 18/52(35%) | 4/13(31%) | 97–152(39%) | — | 7/18(39%) |
| 36 | Rétyi VirágKomló Sport Kft. | 41 | 21 | 51% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 15/30(50%) | 6/11(55%) | 75–70(52%) | — | 2/4(50%) |
| 37 | Zsolnai BeatrixFastron Asztalitenisz Club Tolna | 80 | 20 | 25% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 18/66(27%) | 2/14(14%) | 96–194(33%) | — | 3/15(20%) |
| 38 | KOVÁCS Mirella ValériaKomló Sport Kft. | 37 | 20 | 54% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 16/32(50%) | 4/5(80%) | 69–60(53%) | — | 3/5(60%) |
| 39 | Keresztesi Kitty ViktóriaSzekszárd Asztaliten.Club II. | 25 | 19 | 76% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 14/20(70%) | 5/5(100%) | 64–35(65%) | — | 6/8(75%) |
| 40 | Szöllősy LucaHévízi Sportkör | 74 | 18 | 24% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 12/60(20%) | 6/14(43%) | 89–180(33%) | — | 4/14(29%) |
| 41 | Mógor EvelinKanizsa Sörgyár SE | 37 | 18 | 49% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 15/30(50%) | 3/7(43%) | 71–76(48%) | — | 8/15(53%) |
| 42 | Fáth Panna LillaSzekszárd Asztaliten.Club III. | 72 | 17 | 24% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 17/59(29%) | 0/13(0%) | 72–178(29%) | — | 5/8(63%) |
| 43 | ÚJHÁZI CsillaKanizsa Sörgyár SE | 51 | 16 | 31% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 13/40(33%) | 3/11(27%) | 64–120(35%) | — | 6/10(60%) |
| 44 | BOHUS MelindaMohácsi Torna Egylet | 85 | 14 | 16% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 9/68(13%) | 5/17(29%) | 63–229(22%) | — | 6/11(55%) |
| 45 | Récsei TibornéKomló Sport Kft. | 26 | 14 | 54% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 11/22(50%) | 3/4(75%) | 49–47(51%) | — | 2/4(50%) |
| 46 | ROMANOV OrsolyaFastron Asztalitenisz Club Tolna | 44 | 12 | 27% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 9/34(26%) | 3/10(30%) | 40–103(28%) | — | 3/3(100%) |
| 47 | Tollas VivienKaposvári AC | 37 | 11 | 30% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 10/29(34%) | 1/8(13%) | 42–82(34%) | — | 1/4(25%) |
| 48 | MOLNÁR RebekaMohácsi Torna Egylet | 75 | 10 | 13% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 6/60(10%) | 4/15(27%) | 49–205(19%) | — | 3/6(50%) |
| 49 | TORMA LucaGyőri Elektromos Vasas SK | 30 | 9 | 30% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 7/24(29%) | 2/6(33%) | 38–69(36%) | — | 2/3(67%) |
| 50 | TÓTH KataSzekszárd Asztaliten.Club II. | 10 | 9 | 90% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 8/8(100%) | 1/2(50%) | 27–8(77%) | — | — |
| 51 | Szenner ZsófiaMohácsi Torna Egylet | 30 | 8 | 27% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 7/24(29%) | 1/6(17%) | 37–66(36%) | — | 0/3(0%) |
| 52 | Horváth AnnaKanizsa Sörgyár SE | 25 | 8 | 32% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 6/18(33%) | 2/7(29%) | 33–53(38%) | — | 1/3(33%) |
| 53 | Salamon SáraKanizsa Sörgyár SE | 16 | 8 | 50% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 7/10(70%) | 1/6(17%) | 27–31(47%) | — | 3/4(75%) |
| 54 | Mong AngélaGyőri Elektromos Vasas SK | 12 | 7 | 58% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 5/7(71%) | 2/5(40%) | 27–20(57%) | — | 1/4(25%) |
| 55 | Eőri AttilánéSzombathelyi Aszt. Kör-Sportiskola | 21 | 6 | 29% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 5/17(29%) | 1/4(25%) | 24–48(33%) | — | 1/2(50%) |
| 56 | DANCSÁKNÉ MÁRK KatalinHévízi Sportkör | 10 | 6 | 60% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 4/8(50%) | 2/2(100%) | 21–14(60%) | — | 0/1(0%) |
| 57 | Diószeginé Pancza RenátaMohácsi Torna Egylet | 34 | 5 | 15% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 4/28(14%) | 1/6(17%) | 19–89(18%) | — | 1/2(50%) |
| 58 | Lung AnitaGyőri Elektromos Vasas SK | 8 | 5 | 63% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 5/8(63%) | 0/0(—) | 19–14(58%) | — | 2/3(67%) |
| 59 | Mohl ZsófiaMohácsi Torna Egylet | 55 | 4 | 7% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 3/44(7%) | 1/11(9%) | 15–154(9%) | — | — |
| 60 | Wágner VeronikaKomló Sport Kft. | 5 | 4 | 80% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 3/4(75%) | 1/1(100%) | 14–4(78%) | — | 0/1(0%) |
| 61 | Tóth VeronikaKaposvári AC | 24 | 3 | 13% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 2/20(10%) | 1/4(25%) | 11–63(15%) | — | 0/1(0%) |
| 62 | Péntek Luca ViktóriaGyőri Elektromos Vasas SK | 23 | 3 | 13% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 2/20(10%) | 1/3(33%) | 18–61(23%) | — | 0/3(0%) |
| 63 | Csizmadia EszterMohácsi Torna Egylet | 5 | 3 | 60% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 10–8(56%) | — | 1/1(100%) |
| 64 | Kiss AdriennMohácsi Torna Egylet | 5 | 3 | 60% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 12–6(67%) | — | 0/1(0%) |
| 65 | Lőrincz LauraMohácsi Torna Egylet | 49 | 1 | 2% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 1/40(3%) | 0/9(0%) | 5–144(3%) | — | — |
| 66 | ÁDÁM FlóraSzekszárd Asztaliten.Club III. | 27 | 1 | 4% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/23(4%) | 0/4(0%) | 7–79(8%) | — | — |
| 67 | Szabó LiliHévízi Sportkör | 10 | 1 | 10% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/8(13%) | 0/2(0%) | 4–28(13%) | — | — |
| 68 | JÓNÁS EnikőGyőri Elektromos Vasas SK | 5 | 1 | 20% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 4–12(25%) | — | — |
| 69 | Balázs-Piri KrisztinaKaposvári AC | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 70 | Mészáros VanesszaMohácsi Torna Egylet | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 71 | Müller DiánaKanizsa Sörgyár SE | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 72 | TAJTI FanniMohácsi Torna Egylet | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 73 | Várhelyi PannaKaposvári AC | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 2–15(12%) | — | 0/1(0%) |
Az oszlopfejlécre kattintva átrendezhető a táblázat. Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.