| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZINEGE Ferenc | 69 | 58 | 84% | 49/56(88%) | 9/13(69%) |
| 2 | VÉGH Richárd | 70 | 56 | 80% | 45/56(80%) | 11/14(79%) |
| 3 | SZABÓ Ottó | 65 | 51 | 78% | 41/52(79%) | 10/13(77%) |
| 4 | KIS Roland | 50 | 47 | 94% | 37/40(93%) | 10/10(100%) |
| 5 | PALÁGYI Imre | 60 | 47 | 78% | 38/48(79%) | 9/12(75%) |
| 6 | TÖRŐCSIK Pál | 70 | 46 | 66% | 38/56(68%) | 8/14(57%) |
| 7 | JAKAB Sándor | 60 | 45 | 75% | 35/48(73%) | 10/12(83%) |
| 8 | GÁL Zoltán | 69 | 45 | 65% | 42/56(75%) | 3/13(23%) |
| 9 | GÁSPÁR Mihály | 45 | 43 | 96% | 34/36(94%) | 9/9(100%) |
| 10 | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 65 | 43 | 66% | 35/52(67%) | 8/13(62%) |
| 11 | CSÁK Csaba | 70 | 42 | 60% | 33/56(59%) | 9/14(64%) |
| 12 | NAGY Jenő | 70 | 41 | 59% | 33/56(59%) | 8/14(57%) |
| 13 | SOMOGYI Tamás | 65 | 40 | 62% | 31/52(60%) | 9/13(69%) |
| 14 | KERESZTI Roland | 56 | 39 | 70% | 32/44(73%) | 7/12(58%) |
| 15 | SZŐLLŐSI Tibor | 60 | 37 | 62% | 27/48(56%) | 10/12(83%) |
| 16 | NAGY Adrian | 65 | 35 | 54% | 29/52(56%) | 6/13(46%) |
| 17 | SZEMES Attila | 58 | 34 | 59% | 28/48(58%) | 6/10(60%) |
| 18 | BORÓK Márton | 51 | 29 | 57% | 22/40(55%) | 7/11(64%) |
| 19 | SOMOGYI Barnabás | 60 | 29 | 48% | 24/48(50%) | 5/12(42%) |
| 20 | FARAGÓ Zsolt | 50 | 27 | 54% | 20/40(50%) | 7/10(70%) |
| 21 | HOLLÓ Hanna | 70 | 27 | 39% | 23/56(41%) | 4/14(29%) |
| 22 | DRÁGA Attila | 69 | 25 | 36% | 15/56(27%) | 10/13(77%) |
| 23 | NAGY Gergő | 55 | 23 | 42% | 17/44(39%) | 6/11(55%) |
| 24 | Dr. FARKAS Béla | 30 | 20 | 67% | 15/24(63%) | 5/6(83%) |
| 25 | BENDE Tamás | 20 | 19 | 95% | 16/16(100%) | 3/4(75%) |
| 26 | HORTOBÁGYINÉ STEJSZKÁL Éva | 20 | 17 | 85% | 14/16(88%) | 3/4(75%) |
| 27 | PALOTAI János | 60 | 15 | 25% | 8/48(17%) | 7/12(58%) |
| 28 | FEKETE Tibor | 66 | 15 | 23% | 12/52(23%) | 3/14(21%) |
| 29 | MONOKI János | 55 | 14 | 25% | 12/44(27%) | 2/11(18%) |
| 30 | Dr. SÜTŐNÉ ÁRKOSI Andrea | 20 | 11 | 55% | 8/16(50%) | 3/4(75%) |
| 31 | GÖNCZI András | 35 | 11 | 31% | 11/28(39%) | 0/7(0%) |
| 32 | HAJDÚ Martin Márk | 49 | 11 | 22% | 7/40(18%) | 4/9(44%) |
| 33 | JAKAB Tamás Dániel | 50 | 11 | 22% | 9/40(23%) | 2/10(20%) |
| 34 | Dr. MONORI István | 20 | 10 | 50% | 9/16(56%) | 1/4(25%) |
| 35 | BELUKÁCS Gábor | 23 | 10 | 43% | 8/18(44%) | 2/5(40%) |
| 36 | SZILÁGYI István | 60 | 8 | 13% | 7/48(15%) | 1/12(8%) |
| 37 | SALÁNKI Timea | 70 | 8 | 11% | 6/56(11%) | 2/14(14%) |
| 38 | KÁTAI Máté | 5 | 5 | 100% | 4/4(100%) | 1/1(100%) |
| 39 | VÁL Tamás | 10 | 5 | 50% | 4/8(50%) | 1/2(50%) |
| 40 | SZILÁGYI István | 36 | 5 | 14% | 5/28(18%) | 0/8(0%) |
| 41 | HAJDÚ János | 5 | 4 | 80% | 3/4(75%) | 1/1(100%) |
| 42 | FARKAS Péter | 28 | 3 | 11% | 3/24(13%) | 0/4(0%) |
| 43 | KISS Ferenc | 54 | 3 | 6% | 2/44(5%) | 1/10(10%) |
| 44 | SZÖLLŐSI Péter | 1 | 1 | 100% | 0/0(—) | 1/1(100%) |
| 45 | SEBŐK János | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 46 | SALÁNKI Barnabás | 6 | 1 | 17% | 1/4(25%) | 0/2(0%) |
| 47 | FÓGEL Béla | 10 | 1 | 10% | 1/8(13%) | 0/2(0%) |
| 48 | FAJKA Ádám | 10 | 1 | 10% | 1/8(13%) | 0/2(0%) |
| 49 | OROSZ Tibor | 40 | 1 | 3% | 1/32(3%) | 0/8(0%) |
| 50 | TAKÁCS István Imre | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 51 | SZÖLLŐSY Viktor | 7 | 0 | 0% | 0/6(0%) | 0/1(0%) |
| 52 | MOLNÁR Tamás | 6 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/2(0%) |
| 53 | BALOGH Zente Péter | 1 | 0 | 0% | 0/0(—) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.