| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDVEGY Ákos | 70 | 69 | 99% | 56/56(100%) | 13/14(93%) |
| 2 | CSETLE Zoltán | 70 | 66 | 94% | 54/56(96%) | 12/14(86%) |
| 3 | SZŰCS Sándor | 65 | 59 | 91% | 46/52(88%) | 13/13(100%) |
| 4 | TÓTH Sándor | 65 | 58 | 89% | 46/52(88%) | 12/13(92%) |
| 5 | GELEI Sándor | 76 | 54 | 71% | 44/60(73%) | 10/16(63%) |
| 6 | BENE László | 70 | 53 | 76% | 44/56(79%) | 9/14(64%) |
| 7 | BÖRZSEI Krisztián | 69 | 49 | 71% | 40/55(73%) | 9/14(64%) |
| 8 | MOLNÁR Gergely | 50 | 48 | 96% | 39/40(98%) | 9/10(90%) |
| 9 | FARKAS Dávid | 53 | 48 | 91% | 40/43(93%) | 8/10(80%) |
| 10 | Dr. JUHÁSZ Ádám | 54 | 45 | 83% | 39/44(89%) | 6/10(60%) |
| 11 | VIZSNYAI Dávid | 75 | 45 | 60% | 38/60(63%) | 7/15(47%) |
| 12 | ROMHÁNYI Ádám | 59 | 44 | 75% | 37/47(79%) | 7/12(58%) |
| 13 | SZEPESI Bence | 70 | 40 | 57% | 32/56(57%) | 8/14(57%) |
| 14 | TÓTH Balázs | 75 | 40 | 53% | 30/60(50%) | 10/15(67%) |
| 15 | BUNDA Szabolcs | 46 | 39 | 85% | 34/36(94%) | 5/10(50%) |
| 16 | FEHÉR Zsófia Eszter | 50 | 39 | 78% | 32/40(80%) | 7/10(70%) |
| 17 | KOVÁCS Sándor | 54 | 37 | 69% | 29/43(67%) | 8/11(73%) |
| 18 | SARKADI Árpád | 66 | 37 | 56% | 30/53(57%) | 7/13(54%) |
| 19 | STYR György | 60 | 35 | 58% | 27/48(56%) | 8/12(67%) |
| 20 | DIHEL Mihály | 68 | 33 | 49% | 27/54(50%) | 6/14(43%) |
| 21 | Dr. VÁRADY Zsolt | 62 | 32 | 52% | 27/51(53%) | 5/11(45%) |
| 22 | GYŐR Róbert | 74 | 32 | 43% | 27/60(45%) | 5/14(36%) |
| 23 | BOHÁCS Béla | 75 | 32 | 43% | 25/59(42%) | 7/16(44%) |
| 24 | DOBRAI István | 70 | 31 | 44% | 26/56(46%) | 5/14(36%) |
| 25 | HORTOBÁGYI Bálint | 70 | 27 | 39% | 14/54(26%) | 13/16(81%) |
| 26 | Dr. HUBERT Attila | 32 | 25 | 78% | 21/26(81%) | 4/6(67%) |
| 27 | BOLYHOS Ferenc | 69 | 25 | 36% | 19/56(34%) | 6/13(46%) |
| 28 | BARNA Ádám | 39 | 21 | 54% | 20/32(63%) | 1/7(14%) |
| 29 | Dr. SÁGI László Péter | 67 | 21 | 31% | 16/52(31%) | 5/15(33%) |
| 30 | VASS Imre | 70 | 21 | 30% | 15/56(27%) | 6/14(43%) |
| 31 | MAGYARI Milán | 76 | 21 | 28% | 15/60(25%) | 6/16(38%) |
| 32 | LESKÓ László | 49 | 20 | 41% | 14/38(37%) | 6/11(55%) |
| 33 | ÁGOSTON István | 53 | 19 | 36% | 15/42(36%) | 4/11(36%) |
| 34 | ORODÁN Imre | 53 | 17 | 32% | 12/42(29%) | 5/11(45%) |
| 35 | BOTOS Marcell | 61 | 17 | 28% | 17/59(29%) | 0/2(0%) |
| 36 | FARKAS Izabella | 67 | 17 | 25% | 13/53(25%) | 4/14(29%) |
| 37 | SZENES Iván | 70 | 15 | 21% | 13/58(22%) | 2/12(17%) |
| 38 | TAKSZ József | 40 | 12 | 30% | 10/31(32%) | 2/9(22%) |
| 39 | GÁSPÁR Mihály | 25 | 11 | 44% | 7/20(35%) | 4/5(80%) |
| 40 | DOBÓ István | 45 | 10 | 22% | 8/37(22%) | 2/8(25%) |
| 41 | BÉRES Sándor | 25 | 9 | 36% | 7/21(33%) | 2/4(50%) |
| 42 | POSGAY Brúnó | 43 | 9 | 21% | 3/27(11%) | 6/16(38%) |
| 43 | IMREI Ferenc | 10 | 8 | 80% | 6/8(75%) | 2/2(100%) |
| 44 | CSÚCS János | 10 | 7 | 70% | 5/8(63%) | 2/2(100%) |
| 45 | LIPTÁK Dániel | 31 | 7 | 23% | 5/25(20%) | 2/6(33%) |
| 46 | Ifj DOBÓ István | 16 | 5 | 31% | 4/14(29%) | 1/2(50%) |
| 47 | BARTYIK Endre | 50 | 5 | 10% | 4/40(10%) | 1/10(10%) |
| 48 | BÉNYEI Nelli | 38 | 4 | 11% | 2/32(6%) | 2/6(33%) |
| 49 | BANA József | 13 | 1 | 8% | 1/11(9%) | 0/2(0%) |
| 50 | BENEDEK István | 29 | 0 | 0% | 0/24(0%) | 0/5(0%) |
| 51 | KASZA Anett | 17 | 0 | 0% | 0/13(0%) | 0/4(0%) |
| 52 | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 11 | 0 | 0% | 0/10(0%) | 0/1(0%) |
| 53 | IVONY Tamás | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 54 | KÉRI Kristóf | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 55 | DRÁGA Attila | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 56 | SZABÓ Ottó | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 57 | VASHEGYI Regina | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 58 | VADÁSZ Réka | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 59 | HOLLÓ Hanna | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.