| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁLOSI Tibor | 72 | 63 | 88% | 48/54(89%) | 15/18(83%) |
| 2 | LUNG Dániel | 64 | 56 | 88% | 44/48(92%) | 12/16(75%) |
| 3 | BIRÓ Bálint | 68 | 52 | 76% | 42/51(82%) | 10/17(59%) |
| 4 | JESZENSZKI Dániel | 68 | 50 | 74% | 36/51(71%) | 14/17(82%) |
| 5 | OROSZKI Viktor Levente | 72 | 50 | 69% | 36/54(67%) | 14/18(78%) |
| 6 | HOFFMANN Tamás | 72 | 50 | 69% | 41/54(76%) | 9/18(50%) |
| 7 | NEMES Vince | 64 | 49 | 77% | 36/48(75%) | 13/16(81%) |
| 8 | IVÁN Csaba Bertold | 67 | 48 | 72% | 36/51(71%) | 12/16(75%) |
| 9 | HŐGYE Dániel | 72 | 48 | 67% | 38/54(70%) | 10/18(56%) |
| 10 | KOVÁCS Domonkos | 72 | 46 | 64% | 32/54(59%) | 14/18(78%) |
| 11 | ÉLIÁS Attila | 61 | 44 | 72% | 34/46(74%) | 10/15(67%) |
| 12 | MIHALOVITY Dominik | 66 | 44 | 67% | 36/51(71%) | 8/15(53%) |
| 13 | Dr. STANITZ Gábor | 64 | 43 | 67% | 36/48(75%) | 7/16(44%) |
| 14 | GELLÉRI Zoltán | 69 | 43 | 62% | 29/51(57%) | 14/18(78%) |
| 15 | GŐGÖS Martin | 64 | 42 | 66% | 36/51(71%) | 6/13(46%) |
| 16 | AGÓCS Péter | 72 | 40 | 56% | 26/54(48%) | 14/18(78%) |
| 17 | OROSZ Gábor | 51 | 39 | 76% | 24/35(69%) | 15/16(94%) |
| 18 | HORTI Tamás | 56 | 34 | 61% | 25/42(60%) | 9/14(64%) |
| 19 | FARAGÓ Barnabás Marcell | 64 | 31 | 48% | 24/50(48%) | 7/14(50%) |
| 20 | ARANY Borisz | 72 | 31 | 43% | 22/54(41%) | 9/18(50%) |
| 21 | VASS Bertalan | 72 | 31 | 43% | 28/54(52%) | 3/18(17%) |
| 22 | NAGY Attila Tamás | 59 | 30 | 51% | 23/44(52%) | 7/15(47%) |
| 23 | SHAN Xianyi | 71 | 30 | 42% | 23/54(43%) | 7/17(41%) |
| 24 | MAYER Tamás | 72 | 29 | 40% | 24/54(44%) | 5/18(28%) |
| 25 | KALMÁR Tamás | 35 | 28 | 80% | 19/24(79%) | 9/11(82%) |
| 26 | NYÍRŐ József Béla | 54 | 27 | 50% | 21/40(53%) | 6/14(43%) |
| 27 | KUDLIK Gábor Zalán | 51 | 24 | 47% | 21/42(50%) | 3/9(33%) |
| 28 | MORAVCSÍK Gellért | 65 | 23 | 35% | 18/48(38%) | 5/17(29%) |
| 29 | BARANYAI Domonkos | 30 | 22 | 73% | 16/23(70%) | 6/7(86%) |
| 30 | BOTH Levente | 49 | 22 | 45% | 19/36(53%) | 3/13(23%) |
| 31 | SZABÓ Attila | 67 | 22 | 33% | 15/51(29%) | 7/16(44%) |
| 32 | ZUBOR Péter | 36 | 20 | 56% | 15/27(56%) | 5/9(56%) |
| 33 | STEFÁN Bence | 63 | 19 | 30% | 13/48(27%) | 6/15(40%) |
| 34 | SZABÓ Zsolt | 56 | 18 | 32% | 14/42(33%) | 4/14(29%) |
| 35 | LOTZ Gergő István | 42 | 16 | 38% | 8/29(28%) | 8/13(62%) |
| 36 | DOHOCZKI Nóra | 31 | 15 | 48% | 11/23(48%) | 4/8(50%) |
| 37 | KANCSÁR Péter | 60 | 15 | 25% | 9/45(20%) | 6/15(40%) |
| 38 | DUMITRU Stefan | 34 | 14 | 41% | 10/25(40%) | 4/9(44%) |
| 39 | DARI Helga Adél | 20 | 12 | 60% | 10/15(67%) | 2/5(40%) |
| 40 | BORSI István | 49 | 12 | 24% | 7/36(19%) | 5/13(38%) |
| 41 | FAZEKAS Péter | 12 | 11 | 92% | 8/9(89%) | 3/3(100%) |
| 42 | HŐGYE Gábor | 40 | 10 | 25% | 10/32(31%) | 0/8(0%) |
| 43 | JÁNOSI Bence | 55 | 10 | 18% | 3/42(7%) | 7/13(54%) |
| 44 | BALÁZS Botond | 20 | 9 | 45% | 7/15(47%) | 2/5(40%) |
| 45 | KOVÁCS Máté | 47 | 9 | 19% | 8/36(22%) | 1/11(9%) |
| 46 | HARKÁNYI Ábel Andor | 60 | 9 | 15% | 4/45(9%) | 5/15(33%) |
| 47 | PÁLFY János Jakab | 8 | 4 | 50% | 3/6(50%) | 1/2(50%) |
| 48 | MADARÁSZ Dóra Csilla | 4 | 3 | 75% | 2/3(67%) | 1/1(100%) |
| 49 | PRICZ László | 4 | 3 | 75% | 3/3(100%) | 0/1(0%) |
| 50 | BÁBIK Zoltán | 16 | 3 | 19% | 2/12(17%) | 1/4(25%) |
| 51 | BOGNÁR Bence | 4 | 2 | 50% | 2/3(67%) | 0/1(0%) |
| 52 | PÉTERY Johanna | 4 | 2 | 50% | 1/3(33%) | 1/1(100%) |
| 53 | CSIZMAZIA Bendegúz | 4 | 2 | 50% | 1/3(33%) | 1/1(100%) |
| 54 | PAPP Gábor | 8 | 2 | 25% | 1/6(17%) | 1/2(50%) |
| 55 | VÁRY Zsombor | 16 | 2 | 13% | 1/12(8%) | 1/4(25%) |
| 56 | RÁTFAI Attila | 20 | 2 | 10% | 2/15(13%) | 0/5(0%) |
| 57 | KOCZKA Bendegúz | 36 | 2 | 6% | 2/30(7%) | 0/6(0%) |
| 58 | VÁCZI Norbert | 4 | 1 | 25% | 0/3(0%) | 1/1(100%) |
| 59 | HANICZ Sándor | 4 | 1 | 25% | 1/3(33%) | 0/1(0%) |
| 60 | SZŰCS Natália Jelena | 4 | 1 | 25% | 0/3(0%) | 1/1(100%) |
| 61 | ÖLBEI Péter | 8 | 1 | 13% | 1/6(17%) | 0/2(0%) |
| 62 | PINK Mark Martin | 12 | 1 | 8% | 1/9(11%) | 0/3(0%) |
| 63 | ZHU Shaoming | 31 | 0 | 0% | 0/24(0%) | 0/7(0%) |
| 64 | NAGY Judit Dóra | 6 | 0 | 0% | 0/5(0%) | 0/1(0%) |
| 65 | AUSMANN Miklós | 5 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/2(0%) |
| 66 | HUJBER Kristóf | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 67 | TÁLTOS Csanád Bendegúz | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 68 | VÁGÓ Péter | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 69 | PARÉJ Márk | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 70 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 71 | KOTTRA Máté | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 72 | Dr. MARUZS Bence András | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 73 | FURKA Attila Sándor | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 74 | CSIZMADIA Károly Krisztián | 3 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/0(—) |
| 75 | PÁZSY Ferenc Emil | 3 | 0 | 0% | 0/2(0%) | 0/1(0%) |
| 76 | NAGY Rebeka Fanni | 1 | 0 | 0% | 0/0(—) | 0/1(0%) |
| 77 | MIKES József | 1 | 0 | 0% | 0/0(—) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.