2018/2019 Fejér megyei Bajnokság (férfi) — Fejér megye I.o. · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Id. FARKAS János / DOMOKOS Bence István | 0:3 | NAGY Ferenc / Ifj GUGI Béla | — |
| P2 | Páros | SZÉKELY András / SZÉLL Zoltán | 0:3 | FÓGEL Szilárd / BODÓ László | — |
| E1 | E - | DOMOKOS Bence István | 3:1 | Ifj GUGI Béla |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SZÉKELY András | 0:3 | FÓGEL Szilárd | — |
| E3 | E - | Id. FARKAS János | 0:3 | BODÓ László | — |
| E4 | E - | SZÉLL Zoltán | 1:3 | NAGY Ferenc | — |
| E5 | E - | DOMOKOS Bence István | 3:2 | FÓGEL Szilárd | — |
| E6 | E - | SZÉKELY András | 3:2 | BODÓ László | — |
| E7 | E - | Id. FARKAS János | 0:3 | NAGY Ferenc | — |
| E8 | E - | SZÉLL Zoltán | 3:2 | Ifj GUGI Béla | — |
| E9 | E - | DOMOKOS Bence István | 3:0 | BODÓ László | — |
| E10 | E - | SZÉKELY András | 0:3 | NAGY Ferenc | — |
| E11 | E - | Id. FARKAS János | 2:3 | Ifj GUGI Béla | — |
| E12 | E - | SZÉLL Zoltán | 0:3 | FÓGEL Szilárd | — |
| E13 | E - | DOMOKOS Bence István | 0:3 | NAGY Ferenc | — |
| E14 | E - | SZÉKELY András | 0:3 | Ifj GUGI Béla | — |
| E15 | E - | Id. FARKAS János | 0:3 | FÓGEL Szilárd | — |
| E16 | E - | SZÉLL Zoltán | 0:3 | BODÓ László | — |
* Csere játékos