| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIZSEI Tamás | 104 | 99 | 95% | 82/84(98%) | 17/20(85%) |
| 2 | PINTÉR István | 99 | 84 | 85% | 73/80(91%) | 11/19(58%) |
| 3 | CSILLAG László | 100 | 83 | 83% | 68/80(85%) | 15/20(75%) |
| 4 | TÓTH Sándor | 105 | 82 | 78% | 67/84(80%) | 15/21(71%) |
| 5 | SZAKÁL Béla | 90 | 79 | 88% | 62/72(86%) | 17/18(94%) |
| 6 | ILLÉS Roland | 100 | 79 | 79% | 62/80(78%) | 17/20(85%) |
| 7 | SALÁTA Ferenc | 90 | 76 | 84% | 60/72(83%) | 16/18(89%) |
| 8 | Dr. KURDI Róbert | 100 | 75 | 75% | 59/80(74%) | 16/20(80%) |
| 9 | KARSAI Krisztina | 110 | 71 | 65% | 60/88(68%) | 11/22(50%) |
| 10 | Ifj CSERESZNYÉS József | 90 | 69 | 77% | 58/72(81%) | 11/18(61%) |
| 11 | TÓTH József | 110 | 67 | 61% | 51/88(58%) | 16/22(73%) |
| 12 | SÁTORI Róbert | 90 | 65 | 72% | 56/72(78%) | 9/18(50%) |
| 13 | FÓGEL Szilárd | 95 | 65 | 68% | 52/74(70%) | 13/21(62%) |
| 14 | NYITRAI Csaba | 105 | 62 | 59% | 46/84(55%) | 16/21(76%) |
| 15 | SZIKORA Márton | 95 | 59 | 62% | 48/76(63%) | 11/19(58%) |
| 16 | KÁSA Gábor | 97 | 58 | 60% | 45/77(58%) | 13/20(65%) |
| 17 | TÓTH Gyula Zsolt | 95 | 56 | 59% | 45/76(59%) | 11/19(58%) |
| 18 | VIKTOR Krisztián | 96 | 52 | 54% | 40/76(53%) | 12/20(60%) |
| 19 | MIZSEI Máté | 59 | 51 | 86% | 42/48(88%) | 9/11(82%) |
| 20 | KOVÁCS Csaba | 86 | 51 | 59% | 36/68(53%) | 15/18(83%) |
| 21 | FÖLDESI Zsolt | 98 | 50 | 51% | 43/80(54%) | 7/18(39%) |
| 22 | NYÚL Christian Csaba | 55 | 48 | 87% | 41/44(93%) | 7/11(64%) |
| 23 | KREISZ Milán | 105 | 47 | 45% | 44/84(52%) | 3/21(14%) |
| 24 | SZIKORA Ágoston | 102 | 45 | 44% | 39/82(48%) | 6/20(30%) |
| 25 | DUDÁS Réka | 80 | 44 | 55% | 34/64(53%) | 10/16(63%) |
| 26 | CSÁSZÁR Richárd | 90 | 44 | 49% | 35/72(49%) | 9/18(50%) |
| 27 | FELLEG Gábor | 45 | 43 | 96% | 34/36(94%) | 9/9(100%) |
| 28 | APOLCZER Károly | 65 | 41 | 63% | 31/52(60%) | 10/13(77%) |
| 29 | KOPASZ Tibor | 104 | 41 | 39% | 32/83(39%) | 9/21(43%) |
| 30 | CSISZÁR Péter | 84 | 40 | 48% | 31/67(46%) | 9/17(53%) |
| 31 | ARANYOS Géza | 71 | 37 | 52% | 29/63(46%) | 8/8(100%) |
| 32 | KADA István | 49 | 35 | 71% | 30/43(70%) | 5/6(83%) |
| 33 | ALMÁS Péter | 86 | 33 | 38% | 23/68(34%) | 10/18(56%) |
| 34 | JÓKAI Csongor | 65 | 32 | 49% | 23/52(44%) | 9/13(69%) |
| 35 | VÁGI Balázs | 78 | 32 | 41% | 31/64(48%) | 1/14(7%) |
| 36 | SZABÓ Gábor | 59 | 31 | 53% | 23/48(48%) | 8/11(73%) |
| 37 | MINYÓ János | 84 | 31 | 37% | 24/68(35%) | 7/16(44%) |
| 38 | SZÓKA László | 57 | 30 | 53% | 26/46(57%) | 4/11(36%) |
| 39 | HAJAS Ákos | 94 | 30 | 32% | 27/75(36%) | 3/19(16%) |
| 40 | SZIKORA Bence | 45 | 29 | 64% | 24/36(67%) | 5/9(56%) |
| 41 | BERZSENYI Dávid | 96 | 29 | 30% | 22/76(29%) | 7/20(35%) |
| 42 | SCHNEIDERNÉ MÁHLI Ibolya | 85 | 28 | 33% | 20/68(29%) | 8/17(47%) |
| 43 | LEINEMANN Gellért | 90 | 28 | 31% | 26/75(35%) | 2/15(13%) |
| 44 | LAJTOS József | 92 | 27 | 29% | 23/78(29%) | 4/14(29%) |
| 45 | KRAMARICS Miklós | 95 | 26 | 27% | 18/75(24%) | 8/20(40%) |
| 46 | BUZÁS Ádám | 54 | 25 | 46% | 23/48(48%) | 2/6(33%) |
| 47 | BENKÓ Lajos | 100 | 25 | 25% | 19/84(23%) | 6/16(38%) |
| 48 | PÓSFAI Bendegúz | 68 | 24 | 35% | 20/54(37%) | 4/14(29%) |
| 49 | KÁLÓCZI Gábor | 98 | 24 | 24% | 17/80(21%) | 7/18(39%) |
| 50 | SZIKORA Kristóf | 60 | 23 | 38% | 18/48(38%) | 5/12(42%) |
| 51 | MÉSZÁROS Kálmán | 55 | 22 | 40% | 8/33(24%) | 14/22(64%) |
| 52 | BALOGHY Péter | 43 | 20 | 47% | 14/35(40%) | 6/8(75%) |
| 53 | KAPOSI Péter | 57 | 17 | 30% | 15/45(33%) | 2/12(17%) |
| 54 | GUGOLYA László | 52 | 13 | 25% | 7/38(18%) | 6/14(43%) |
| 55 | PAPP Szilvia | 74 | 13 | 18% | 11/59(19%) | 2/15(13%) |
| 56 | SZABÓ Krisztián | 58 | 11 | 19% | 9/46(20%) | 2/12(17%) |
| 57 | ILYÉS András | 45 | 10 | 22% | 8/36(22%) | 2/9(22%) |
| 58 | KOVÁCS István | 22 | 9 | 41% | 7/16(44%) | 2/6(33%) |
| 59 | Ifj LANGMÁHR Tamás | 41 | 7 | 17% | 5/33(15%) | 2/8(25%) |
| 60 | NAGY Ferenc | 14 | 6 | 43% | 4/12(33%) | 2/2(100%) |
| 61 | PRIKKEL Szabolcs | 64 | 6 | 9% | 5/52(10%) | 1/12(8%) |
| 62 | FALUSI György | 23 | 5 | 22% | 0/13(0%) | 5/10(50%) |
| 63 | BUCZELLA Árpád | 43 | 5 | 12% | 3/33(9%) | 2/10(20%) |
| 64 | HARGITAI Zoltán László | 15 | 4 | 27% | 3/12(25%) | 1/3(33%) |
| 65 | BÁNYÁSZ Zsolt | 20 | 4 | 20% | 3/16(19%) | 1/4(25%) |
| 66 | VARGA László | 5 | 3 | 60% | 3/4(75%) | 0/1(0%) |
| 67 | TÓTH Henrik | 8 | 3 | 38% | 3/6(50%) | 0/2(0%) |
| 68 | HANNY Zoltán | 15 | 3 | 20% | 3/12(25%) | 0/3(0%) |
| 69 | NAGY Enikő | 5 | 2 | 40% | 1/4(25%) | 1/1(100%) |
| 70 | SZOMBATHY Sándor | 6 | 2 | 33% | 1/5(20%) | 1/1(100%) |
| 71 | DARNAI Tamás | 7 | 2 | 29% | 2/7(29%) | 0/0(—) |
| 72 | TARNÓCZI Dávid | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 73 | BARÁTH Szilvia | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 74 | BERZSENYI Tibor Iván | 9 | 1 | 11% | 0/8(0%) | 1/1(100%) |
| 75 | DAVIDOVICS Zoltán | 10 | 1 | 10% | 1/8(13%) | 0/2(0%) |
| 76 | TÓTH János | 37 | 1 | 3% | 1/30(3%) | 0/7(0%) |
| 77 | ÁCS Gergő | 40 | 1 | 3% | 1/33(3%) | 0/7(0%) |
| 78 | DAVIDOVICS Zoltán | 20 | 0 | 0% | 0/16(0%) | 0/4(0%) |
| 79 | FERENC József | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 80 | KAKAS Hanna | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.